Bergbahntarife Ehrwald-Lermoos-Biberwier (Normaltarife)
Grubigsteinbahnen Lermoos
Marienbergbahnen Biberwier
Ehrwalder Almbahnen
Wettersteinbahnen Ehrwald
1/2 Tageskarte ist gültig von 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr bzw. 12:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Erwachsene | Jugendliche (16-18 J.) | Kinder (6-15 J.) | |
---|---|---|---|
1/2-Tageskarte | 54,50 | 43,50 | 27,50 |
ab 11 Uhr-Karte | 62,50 | 50,00 | 31,50 |
ab 14:30 Uhr-Karte | 24,50 | 19,50 | 12,50 |
Tageskarte | 68,00 | 54,50 | 34,00 |
50 Punktekarte | 42,00 | 42,00 | 21,00 |
100 Punktekarte | 76,50 | 76,50 | 38,50 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Bergbahntarife Ehrwald-Lermoos-Biberwier (Familientarife)
1 Erw. + 1 Kind 6 bis 18 Jahre | 2 Erw. + 1 Kind 6 bis 18 Jahre | jedes weitere Kind 6 bis 18 Jahre | |
---|---|---|---|
1/2-Tageskarte | 73,50 | 122,50 | 24,50 |
ab 11 Uhr-Karte | 84,50 | 141,00 | 28,00 |
Tageskarte | 91,50 | 152,50 | 30,50 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Bergbahntarife Ehrwald-Lermoos-Biberwier (Gruppentarife ab 15 Personen)
Erwachsene | Jugendliche (16-18 J.) | Kinder (6-15 J.) | |
---|---|---|---|
1/2-Tageskarte | 46,50 | 37,00 | 23,50 |
Tageskarte | 58,00 | 46,50 | 29,00 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Bergbahntarife Ehrwald-Lermoos-Biberwier (Ermässigte Tarife)
Invalide ab 60% Behinderung | |
---|---|
1/2-Tageskarte | 43,50 |
ab 11 Uhr-Karte | 50,00 |
Tageskarte | 54,50 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Top Snow Card (Normaltarife)
Tiroler Zugspitz Arena inkl. Zugspitzbahn
Region Garmisch-Partenkirchen
Mittenwald
Erwachsene | Jugendliche (16-18 J.) | Kinder (6-15 J.) | |
---|---|---|---|
2 Tage | 133,00 | 106,50 | 66,50 |
3 Tage | 196,50 | 157,50 | 98,50 |
4 Tage | 257,50 | 206,00 | 129,00 |
5 Tage | 313,50 | 251,00 | 157,00 |
6 Tage | 363,50 | 291,00 | 182,00 |
7 Tage | 406,50 | 325,00 | 203,00 |
8 Tage | 446,00 | 356,50 | 223,00 |
9 Tage | 483,00 | 386,50 | 241,50 |
10 Tage | 518,00 | 414,50 | 259,00 |
11 Tage | 551,00 | 441,00 | 275,50 |
12 Tage | 582,50 | 466,00 | 291,00 |
13 Tage | 612,00 | 489,50 | 306,00 |
14 Tage | 640,50 | 512,50 | 320,00 |
15 Tage | 668,00 | 534,50 | 334,00 |
16 Tage | 694,00 | 555,00 | 347,00 |
17 Tage | 719,00 | 575,00 | 359,50 |
18 Tage | 743,50 | 595,00 | 372,00 |
19 Tage | 766,50 | 613,50 | 383,50 |
20 Tage | 787,50 | 630,00 | 394,00 |
21 Tage | 806,50 | 645,50 | 403,50 |
4 aus 6 | 262,00 | 210,00 | 131,00 |
5 aus 10 | 322,00 | 257,50 | 161,00 |
Wintersaison | 781,00 | 555,00 | 390,00 |
365 Tage | 890,00 | 630,00 | 445,00 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Top Snow Card (Familien)
1 Erw. + 1 Kind 6 bis 18 Jahre | 2 Erw. + 1 Kind 6 bis 18 Jahre | jedes weitere Kind 6 bis 18 Jahre | |
---|---|---|---|
2 Tage | 179,50 | 299,00 | 60,00 |
3 Tage | 265,50 | 442,50 | 88,50 |
4 Tage | 348,00 | 580,00 | 116,00 |
5 Tage | 423,00 | 705,00 | 141,00 |
6 Tage | 490,50 | 817,50 | 163,50 |
7 Tage | 548,50 | 914,00 | 183,00 |
8 Tage | 602,00 | 1.003,50 | 200,50 |
9 Tage | 652,50 | 1.087,50 | 217,50 |
10 Tage | 699,00 | 1.165,00 | 233,00 |
11 Tage | 744,00 | 1.240,00 | 248,00 |
12 Tage | 786,00 | 1.310,00 | 262,00 |
13 Tage | 826,50 | 1.377,50 | 275,50 |
14 Tage | 864,50 | 1.441,00 | 288,00 |
15 Tage | 901,50 | 1.502,50 | 300,50 |
16 Tage | 937,00 | 1.561,50 | 312,50 |
17 Tage | 970,50 | 1.617,50 | 323,50 |
18 Tage | 1.004,00 | 1.673,50 | 334,50 |
19 Tage | 1.035,00 | 1.725,00 | 345,00 |
20 Tage | 1.063,50 | 1.772,50 | 354,50 |
21 Tage | 1.089,00 | 1.815,00 | 363,00 |
4 aus 6 | 354,00 | 590,00 | 118,00 |
5 aus 10 | 435,00 | 725,00 | 145,00 |
Wintersaison | 1.094,00 | 1.875,00 | 313,00 |
365 Tage | 1.246,00 | 2.136,00 | 356,00 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Top Snow Card (Gruppentarife ab 15 Pers.)
Erwachsene | Jugendliche (16-18 J.) | Kinder (6-15 J.) | |
---|---|---|---|
2 Tage | 119,50 | 96,00 | 60,00 |
3 Tage | 177,00 | 141,50 | 88,50 |
4 Tage | 232,00 | 185,50 | 116,00 |
5 Tage | 282,00 | 225,50 | 141,00 |
6 Tage | 327,00 | 261,50 | 163,50 |
7 Tage | 365,50 | 292,50 | 183,00 |
8 Tage | 401,50 | 321,00 | 200,50 |
9 Tage | 435,00 | 348,00 | 217,50 |
10 Tage | 466,00 | 373,00 | 233,00 |
11 Tage | 496,00 | 397,00 | 248,00 |
12 Tage | 524,00 | 419,50 | 262,00 |
13 Tage | 551,00 | 440,50 | 275,50 |
14 Tage | 576,50 | 461,00 | 288,00 |
15 Tage | 601,00 | 481,00 | 300,50 |
16 Tage | 624,50 | 499,50 | 312,50 |
17 Tage | 647,00 | 517,50 | 323,50 |
18 Tage | 669,50 | 535,50 | 334,50 |
19 Tage | 690,00 | 552,00 | 345,00 |
20 Tage | 709,00 | 567,00 | 354,50 |
21 Tage | 726,00 | 581,00 | 363,00 |
4 aus 6 | 236,00 | 189,00 | 118,00 |
5 aus 10 | 290,00 | 232,00 | 145,00 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Top Snow Card (Schülergruppen)
Schüler bis max. 21 Jahre | |
---|---|
3 Tage | 71,00 |
4 Tage | 93,00 |
5 Tage | 113,00 |
6 Tage | 131,00 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Top Snow Card (Superskiwochentarife)
Skipässe erhältlich ab 4 Tage bei Vorlage einer gültigen Gästekarte der Tiroler Zugspitzarena
Saisonbeginn bis 20.12.2024
07.01.2025 bis 07.02.2025
15.03.2025 bis Saisonsende (21.04.2025)
Erwachsene | Jugendliche (16-18 J.) | Kinder (6-15 J.) | |
---|---|---|---|
4 Tage | 232,00 | 185,50 | 116,00 |
5 Tage | 282,00 | 225,50 | 141,00 |
6 Tage | 327,00 | 261,50 | 163,50 |
7 Tage | 365,50 | 292,50 | 183,00 |
8 Tage | 401,50 | 321,00 | 200,50 |
9 Tage | 435,00 | 348,00 | 217,50 |
10 Tage | 466,00 | 373,00 | 233,00 |
11 Tage | 496,00 | 397,00 | 248,00 |
12 Tage | 524,00 | 419,50 | 262,00 |
13 Tage | 551,00 | 440,50 | 275,50 |
14 Tage | 576,50 | 461,00 | 288,00 |
15 Tage | 601,00 | 481,00 | 300,50 |
16 Tage | 624,50 | 499,50 | 312,50 |
17 Tage | 647,00 | 517,50 | 323,50 |
18 Tage | 669,50 | 535,50 | 334,50 |
19 Tage | 690,00 | 552,00 | 345,00 |
20 Tage | 709,00 | 567,00 | 354,50 |
21 Tage | 726,00 | 581,00 | 363,00 |
4 aus 6 | 236,00 | 189,00 | 118,00 |
5 aus 10 | 290,00 | 232,00 | 145,00 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Einzelfahrttarife Lermoos
(Jugendliche 16-18 Jahre); (Kinder 6-15 Jahre)
Bergfahrt | Talfahrt | Berg- und Talfahrt | ||
---|---|---|---|---|
Lermoos-Brettlalm | Erwachsene | 10,00 | 10,00 | 14,40 |
Lermoos-Brettlalm | Jugendliche | 8,50 | 8,50 | 12,20 |
Lermoos-Brettlalm | Kinder | 6,00 | 6,00 | 8,60 |
Lermoos-Brettlalm | Gruppen | 8,80 | 8,80 | 12,70 |
Lermoos-Brettlalm | Familienkarte | 21,00 | 21,00 | 30,30 |
Lermoos-Brettlalm | jedes weitere Kind | 3,00 | 3,00 | 4,30 |
Lermoos-Grubigalm | Erwachsene | 22,00 | 22,00 | 30,00 |
Lermoos-Grubigalm | Jugendliche | 18,70 | 18,70 | 25,50 |
Lermoos-Grubigalm | Kinder | 13,20 | 13,20 | 18,00 |
Lermoos-Grubigalm | Gruppen | 19,40 | 19,40 | 26,40 |
Lermoos-Grubigalm | Familienkarte | 46,20 | 46,20 | 63,00 |
Lermoos-Grubigalm | jedes weitere Kind | 6,60 | 6,60 | 9,00 |
Lermoos-Grubighütte | Erwachsene | 22,00 | 22,00 | 30,00 |
Lermoos-Grubighütte | Jugendliche | 18,70 | 18,70 | 25,50 |
Lermoos-Grubighütte | Kinder | 13,20 | 13,20 | 18,00 |
Lermoos-Grubighütte | Gruppen | 19,40 | 19,40 | 26,40 |
Lermoos-Grubighütte | Familienkarte | 46,20 | 46,20 | 63,00 |
Lermoos-Grubighütte | jedes weitere Kind | 6,60 | 6,60 | 9,00 |
Paragleiterticket 1 Tag | Erwachsene | 38,00 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Einzelfahrtarife Biberwier
(Jugendliche 16-18 Jahre); (Kinder 6-15 Jahre)
Bergfahrt | Talfahrt | Berg- und Talfahrt | Tageskarte | ||
---|---|---|---|---|---|
Biberwier-Waldhaus Talblick | Erwachsene | 6,60 | 6,60 | 10,20 | |
Biberwier-Waldhaus Talblick | Jugendliche | 5,60 | 5,60 | 8,60 | |
Biberwier-Waldhaus Talblick | Kinder | 4,00 | 4,00 | 6,10 | |
Biberwier-Waldhaus Talblick | Gruppen | 5,80 | 5,80 | 9,00 | |
Biberwier-Waldhaus Talblick | Familienkarte | 13,80 | 13,80 | 21,40 | |
Biberwier-Waldhaus Talblick | jedes weitere Kind | 2,00 | 2,00 | 3,00 | |
Biberwier-Marienberg | Erwachsene | 16,50 | 16,50 | 22,00 | |
Biberwier-Marienberg | Jugendliche | 14,00 | 14,00 | 18,70 | |
Biberwier-Marienberg | Kinder | 9,90 | 9,90 | 13,20 | |
Biberwier-Marienberg | Gruppen | 14,50 | 14,50 | 19,40 | |
Biberwier-Marienberg | Familienkarte | 34,80 | 34,80 | 46,40 | |
Biberwier-Marienberg | jedes weitere Kind | 5,00 | 5,00 | 6,60 | |
Jochlift | Erwachsene | 6,40 | |||
Almlift | Erwachsene | 6,40 | |||
Tourenkarte | Erwachsene | 20,00 | |||
Tourenkarte | Kinder | 13,00 | |||
Förderband | Erwachsene | 22,00 | |||
Förderband | Kinder | 14,00 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Winter - Naturrodelbahn Lermoos
Rodeltransport inklusive
1 Fahrt | 3 Fahrten | ||
---|---|---|---|
Seilbahn-Bergfahrt | Erwachsene | 11,00 | 30,00 |
Seilbahn-Bergfahrt | Jugendliche | 10,00 | 27,00 |
Seilbahn-Bergfahrt | Kinder | 7,00 | 18,00 |
Seilbahn-Bergfahrt | Gruppen Erw. | 9,50 | |
Seilbahn-Bergfahrt | Gruppen Jugendliche | 9,00 | |
Seilbahn-Bergfahrt | Gruppen Kinder | 6,00 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Weitere Tarife:
Tirol Regio Card
Snowcard Tirol
Tariferläuterungen:
Frei: Kinder bis einschl. 5 Jahre
Kinder: ab 6 Jahre bis einschl. 15 Jahre
Jugend: ab 16 Jahre bis einschl. 18 Jahre
Familien: Familienkarten gibt es für Eltern bzw. Oma/Opa mit eigenen Kindern/Enkelkindern. In einer Familienkarte erhalten max. 2 Erwachsene den ermäßigten Preis. Bei Familienkarten gelten Kinder von 6 bis einschließlich 18 Jahren. Oma/Opa Regelung gilt nicht bei Saison- und Jahreskarten.
Gruppen: ab 15 Personen; die Tickets müssen gemeinsam an der Kassa gekauft werden.
Invaliden: ab 60% Behinderungsgrad
Ermäßigungen: Für alle Arten von Ermäßigungen ist die Vorlage eines Lichtbildausweises erforderlich!
Zeiträume Winterpauschalen 2023/24
Pauschale | Von | Bis |
---|---|---|
Schneekristall-Wochen | Saisonbeginn | 22.12.2023 |
Super-Ski-Wochen | 06.01.2024 | 02.02.2024 |
Sonnen-Skilauf | 02.03.2024 | 22.03.2024 |